日期: 2026-01-19 浏览量:50 来源:亚洲十大博彩平台 责任编辑:张添煜 文字大小: 大 中 小
根据《中华人民共和国亚洲十大博彩平台条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,我局严格落实市委、市政府关于亚洲十大博彩平台工作要求,发布信息436条,含概况类2条、政务动态311条、公开目录类123条,切实保障社会公众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开情况。本年度未收到亚洲十大博彩平台申请。下一步将继续遵循公平、公正、便民的原则,高效开展亚洲十大博彩平台申请办理工作。
(三)政府信息管理情况。我局严格执行信息发布“三审三校”制度,规范审批流程,加强平台账号管理。认真落实公文公开属性认定制定,发文均明确标识主动公开、依申请公开、不予公开属性。持续做好政府信息管理工作。
(四)政府信息平台建设情况。在亚洲十大博彩平台专栏中设置履职依据、机关简介、权责清单、财政信息、建议提案办理结果公开等栏目,及时发布相关信息。全力提高亚洲十大博彩平台政府网站建设管理制度化、规范化水平。
(五)监督保障情况。针对上级发现的问题,做到立行立改、落实到位,确保亚洲十大博彩平台各项工作扎实推进、取得实效,保证亚洲十大博彩平台政府网站安全稳定运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理亚洲十大博彩平台申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收亚洲十大博彩平台申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转亚洲十大博彩平台申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其亚洲十大博彩平台申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其亚洲十大博彩平台申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、亚洲十大博彩平台行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局目前存在信息公开内容不够丰富,信息发布的规范性与时效性有待提高,对部分政策文件的解读不够到位的问题。
下一步,我局将进一步落实主体责任,提升亚洲博彩平台排名工作意识及工作水平,全面拓展我局亚洲博彩平台排名领域,丰富亚洲博彩平台排名形式,创新亚洲博彩平台排名方法,积极更新信息,丰富内容,努力提升亚洲博彩平台排名工作水平。
六、其他需要报告的事项
(一)收缴亚洲十大博彩平台处理费情况
2025年未收缴亚洲十大博彩平台处理费。
(二)亚洲博彩平台排名工作创新情况
无。
(三)其他工作
无。
主办单位:亚洲十大博彩平台 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:辽宁省阜新市细河区中华路16-2 邮编:123000 Email:fxslj0418@163.com
辽公网安备 21091102000086号
辽ICP备2021000740号 网站标识码:2109000021
网站监督举报热线:0418-6526317 网站举报邮箱:fxslj0418@163.com